Klarer sparen – klar genießen
Klassisches Getränk
Kalorien*
À la Capri
A la Capri – Clear Whey ist unser erfrischendes Molkenprotein-Getränk
mit fruchtigem Geschmack, leicht & klar im Glas und richtig hohen Eiweißwerten. Perfekt
für Muskelaufbau & -erhalt.
- Klares Protein-Getränk – fruchtig & erfrischend
- Sehr hoher Eiweißgehalt – je nach Sorte ~24–25 g/Portion
- Leicht löslich – klar & spritzig
- Tasty – schmeckt je nach Sorte wie eine Limo, Saft oder Eistee
- Made in Germany - Zutaten EU / Nicht-EU
Sweet Cherry
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver, Rote Bete-Extrakt, Safflor-Extrakt), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)).
Peach Ice Tea
Molkeneiweißisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Farbstoffe (Beta-Carotin, Ammoniumsulfit-Zuckerlikör), färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver).
Watermelon
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver).
Limette-Minze
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbende Lebensmittel (Kurkuma-Konzentrat, Spirulina-Extrakt).
Cactus Water-Ice
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbende Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver, Spirulina-Extrakt).
Sour Apple
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbende Lebensmittel (Spirulina-Extrakt, Saflor-Extrakt).
Mango Maracuja
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbende Lebensmittel (Kurkumin, Paprikaextrakt).
Safari Fruits
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbende Lebensmittel (Kurkuma-Konzentrat, Karotte).
Glühwein
Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver).
Sweet Cherry
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 434 kJ / 102 kcal | 1447 kJ / 340 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,1 g |
| – davon Zucker | 0,2 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 24,3 g | 81,1 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Peach Ice Tea
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 436 kJ / 102 kcal | 1452 kJ / 341 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 2,9 g |
| – davon Zucker | 0,5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 24,2 g | 80,6 g |
| Salz | 0,02 g | 0,08 g |
Watermelon
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 435 kJ / 102 kcal | 1450 kJ / 341 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 2,9 g |
| – davon Zucker | 0,5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 24,3 g | 80,9 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Limette-Minze
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 435 kJ / 102 kcal | 1450 kJ / 341 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,2 g |
| – davon Zucker | 0,5 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 24,5 g | 81,7 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Cactus Water-Ice
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 436 kJ / 102 kcal | 1451 kJ / 342 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5 g |
| – davon Zucker | 0,1 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,9 g | 82,9 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Sour Apple
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 436 kJ / 102 kcal | 1456 kJ / 344 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,6 g |
| – davon Zucker | 0,2 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,7 g | 82,3 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Mango Maracuja
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 438 kJ / 103 kcal | 1457 kJ / 344 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,8 g |
| – davon Zucker | <0,1 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,8 g | 82,7 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Safari Fruits
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 435 kJ / 102 kcal | 1450 kJ / 341 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,6 g |
| – davon Zucker | 0,5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 24,3 g | 81,1 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Glühwein
| Nährwert | Pro Portion (30 g) | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 436 kJ / 102 kcal | 1452 kJ / 341 kcal |
| Fett | <0,1 g | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,3 g |
| – davon Zucker | 0,2 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 24,5 g | 81,7 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Sweet Cherry – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Peach Ice Tea – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Watermelon – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Limette-Minze – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Cactus Water-Ice – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Sour Apple – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Mango Maracuja – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Safari Fruits – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Glühwein – Aminosäurenprofil (pro 100 g Pulver)
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,1 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Valin | 5,7 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Alanin | 5,3 g |
| L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 1,4 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-Serin | 4,6 g |
Sweet Cherry
Reife Kirsche – klar & erfrischend.
Peach Ice Tea
Pfirsich-Eistee – spritzig & mild.
Watermelon
Wassermelone – sommerlich & juicy.
Limette–Minze
Limette & Minze – kühl & belebend.
Cactus Water-Ice
Kaktus-Eis – tropisch-grün, slushy Vibes.
Sour Apple
Saurer Apfel – knackig & frisch.
Mango Maracuja
Exotisch & spritzig.
Safari Fruits
Bunte Multifrucht-Mischung – fruchtig & klar.
Glühwein
Winterlich-würzig & fruchtig.
- Zubereitung: 30 g Pulver (ca. 1 gehäufter Messlöffel) in 500 ml kaltem Wasser gut schütteln.
- Schaum-Hinweis: Clear Whey kann beim Shaken kurzzeitig aufschäumen. 30–60 s stehen lassen, ggf. kurz schwenken – wird dann glasklar.
- Verzehrempfehlung: 1–2 Portionen täglich – je nach Bedarf und Ernährungsplan.
- Wichtiger Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Allergene: Milch (Molke).
- Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern. Füllhöhe technisch bedingt.