Kalorien sparen – ohne Verzicht
Klassischer Milkshake
Kalorien*
Crème de la Crème
Crème de la Crème ist unser besonders cremiger 3-K Whey-Komplex aus
Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat (Isolac®) und
Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®). Hervorragend löslich und ideal für
Muskelaufbau & -erhalt.
- Markenrohstoffe – Isolac® & Optipep®
- Mit Laktase – allergikerfreundliche Formulierung
- Cremige Konsistenz – sehr gute Löslichkeit
- Ideal für Muskelaufbau & -erhalt
- Made in Germany – Zutaten aus EU/Nicht-EU
Cini Cream Cereal
Molkeneiweißkonzentrat (44,8 %), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38,0 %), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,0 %), Zimtrindenpulver, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Salz, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Creamy Caramel
Molkeneiweißkonzentrat (46,0 %), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38,0 %), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,0 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Emulgator (Lecithine), karamellisierte Karotten & Karottenkonzentrat, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Brownie Chocolate
Molkeneiweißkonzentrat (44,1 %), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38,0 %), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,0 %), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Milky Banana
Molkeneiweißkonzentrat (43,3 %), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38,0 %), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,0 %), Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Spaghetti Ice Cream
Molkeneiweißkonzentrat (44,3 %), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38,0 %), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,0 %), Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Erdbeerpulver (2,0 %), Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Beete-Saftpulver, Salz, Laktase.
Stracciatella
Molkeneiweißkonzentrat (42,6 %), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38,0 %), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,0 %), Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Butterfettersatz, Süßungsmittel (Sucralose), Schokotropfen (mit Süßungsmittel Maltit), Salz, Laktase.
Milky Chocolate
Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat (Isolac®), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®), Kakaopulver, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Country Chocolate
Molkeneiweißkonzentrat (38%) , Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38%) , Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®)(9%) , Kakaopulver, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Choco Coco Cream
Molkeneiweißkonzentrat (46,2%), Molkeneiweißisolat (Isolac®) (36,9%), Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9,00%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Kokosraspeln (1,33%), Salz, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Bratapfel Winter Edition
Molkeneiweißkonzentrat (46%) , Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38%) , Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9%), Salz, Aroma, Zimt, Säuerungsmittel (Citronensäure), fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose), Laktase.
Speculatius Biscuit
Molkeneiweißkonzentrat (44%) , Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38%) , Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9%) , Aroma/Gewürzzubereitung, Xanthan, Lecithine, Salz, Sucralose, Laktase.
Lemon Cheesecake
Molkeneiweißkonzentrat (45%) , Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38%) , Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9%) , Aroma, Xanthan, Citronensäure, Farbstoff (Kurkumin), Salz, Sucralose, Laktase.
White Chocolate Peanutbutter
Molkeneiweißkonzentrat (44,8%) , Molkeneiweißisolat (Isolac®) (38%) , Molkeneiweißhydrolysat (Optipep®) (9%) , Aroma (Weiße Schokolade, Erdnuss), Xanthan, Lecithine, Salz, Sucralose, Laktase.
Cini Cream Cereal
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 461 kJ / 109 kcal | 1537 kJ / 363 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,1 g |
| – davon Zucker | 1,3 g | 4,2 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2,2 g |
| Eiweiß | 22 g | 74 g |
| Salz | 0,30 g | 1,0 g |
| Chlorid | 131 mg | 438 mg |
| Calcium | 120 mg | 400 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Creamy Caramel
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 462 kJ / 109 kcal | 1541 kJ / 364 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,8 g |
| – davon Zucker | 0,7 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 22 g | 75 g |
| Salz | 0,47 g | 1,6 g |
| Chlorid | 240 mg | 798 mg |
| Calcium | 123 mg | 410 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Brownie Chocolate
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 459 kJ / 108 kcal | 1529 kJ / 361 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 3,1 g |
| – davon Zucker | 0,6 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 22 g | 74 g |
| Salz | 0,40 g | 1,3 g |
| Chlorid | 203 mg | 678 mg |
| Calcium | 118 mg | 395 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Milky Banana
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 462 kJ / 109 kcal | 1539 kJ / 363 kcal |
| Fett | 1,1 g | 3,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,8 g |
| – davon Zucker | 1,5 g | 4,9 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 23 g | 75 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Chlorid | 228 mg | 758 mg |
| Calcium | 124 mg | 414 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Spaghetti Ice Cream
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 463 kJ / 110 kcal | 1545 kJ / 365 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,7 g |
| – davon Zucker | 0,8 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 22 g | 73 g |
| Salz | 0,36 g | 1,2 g |
| Chlorid | 143 mg | 478 mg |
| Calcium | 124 mg | 412 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Stracciatella
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 463 kJ / 110 kcal | 1543 kJ / 365 kcal |
| Fett | 1,6 g | 5,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,4 g |
| – davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,9 g |
| Eiweiß | 22 g | 72 g |
| Salz | 0,45 g | 1,5 g |
| Chlorid | 230 mg | 767 mg |
| Calcium | 160 mg | 535 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Milky Chocolate
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 463 kJ / 110 kcal | 1545 kJ / 365 kcal |
| Fett | 1,7 g | 5,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,5 g |
| – davon Zucker | 0,6 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 22 g | 73 g |
| Salz | 0,23 g | 0,76 g |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Country Chocolate
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 451 kJ / 107 kcal | 1505 kJ / 356 kcal |
| Fett | 1,2 g | 3,9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 7,1 g |
| – davon Zucker | 0,9 g | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,3 g |
| Eiweiß | 21,4 g | 71,2 g |
| Salz | 0,70 g | 2,33 g |
Choco Coco Cream
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 468 kJ / 111 kcal | 1560 kJ / 369 kcal |
| Fett | 1,6 g | 5,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,6 g |
| – davon Zucker | 0,8 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 22 g | 74 g |
| Salz | 0,40 g | 1,3 g |
| Chlorid | 198 mg | 658 mg |
| Calcium | 123 mg | 411 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Bratapfel Winter Edition
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 455 kJ / 107 kcal | 1517 kJ / 358 kcal |
| Fett | 1,1 g | 3,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,4 g |
| – davon Zucker | 1,0 g | 3,3 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 22,6 g | 75,4 g |
| Salz | 0,67 g |
White Chocolate Peanutbutter
| Nährstoffe | pro Portion (30 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 454 kJ / 107 kcal | 1513 kJ / 357 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,1 g |
| – davon Zucker | 0,7 g | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 22 g | 74 g |
| Salz | 0,88 g | 2,9 g |
| Chlorid | 485 mg | 1620 mg |
| Calcium | 120 mg | 401 mg |
| Laktase | 50 mg | 167 mg |
Cini Cream Cereal
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Creamy Caramel
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,1 g |
| L-Serin | 5,0 g |
Brownie Chocolate
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Isoleucin | 6,4 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,1 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Threonin | 6,9 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,4 g |
| L-Glutaminsäure | 17,2 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Milky Banana
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,1 g |
| L-Serin | 5,0 g |
Spaghetti Ice Cream
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,1 g |
| L-Serin | 5,0 g |
Stracciatella
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,0 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Milky Chocolate
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Isoleucin | 6,4 g |
| L-Valin | 5,9 g |
| L-Lysin | 9,1 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Threonin | 6,9 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,4 g |
| L-Glutaminsäure | 17,1 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 5,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Country Chocolate
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Isoleucin | 6,4 g |
| L-Valin | 5,9 g |
| L-Lysin | 9,1 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Threonin | 6,9 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,4 g |
| L-Glutaminsäure | 17,1 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 5,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Choco Coco Cream
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,0 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 6,9 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 17,3 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Bratapfel Winter Edition
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,1 g |
| L-Serin | 5,0 g |
Speculatius Biscuit
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 7,0 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Lemon Cheesecake
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,0 g |
| L-Isoleucin | 6,4 g |
| L-Valin | 5,9 g |
| L-Lysin | 9,1 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Threonin | 6,9 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,4 g |
| L-Glutaminsäure | 17,1 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 5,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
White Chocolate Peanutbutter
| Aminosäure | Menge (pro 100 g Eiweiß) |
|---|---|
| L-Leucin | 10,0 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g |
| L-Valin | 6,0 g |
| L-Lysin | 9,2 g |
| L-Methionin | 2,0 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Threonin | 6,9 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,1 g |
| L-Alanin | 5,0 g |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 17,3 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Serin | 4,9 g |
Cini Cream Cereal
Warmer Zimt-Cereal-Vibe – cozy & rund.
Creamy Caramel
Buttrig-karamellig – Dessert-Feeling pur.
Brownie Chocolate
Schoko-Brownie mit Kakao-Tiefe.
Milky Banana
Milchige Banane – soft & smooth.
Spaghetti Ice Cream
Zartes Vanilleeis mit Erdbeersoße.
Stracciatella
Vanille-Eis mit Schoko-Splittern.
Milky Chocolate
Cremige Milchschokolade – weich & alltagstauglich.
Country Chocolate
Schokoladig-milchig mit Country-Vibe.
Choco Coco Cream
Schoko trifft Kokos – cremig & tropisch.
Bratapfel Winter Edition
Warmer Apfel mit Zimt – wie frischer Bratapfel.
Speculatius Biscuit
Keksiger Winter-Flavor mit Spekulatius-Note.
Lemon Cheesecake
Frische Zitrone auf Cheesecake-Cream.
White Chocolate Peanutbutter
Weiße Schokolade & Erdnuss – cremig & vollmundig.
- Zubereitung: 30 g Pulver in 300 ml Wasser (oder Milch/Alternative) kräftig shaken.
- Wichtiger Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
- Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern. Füllhöhe technisch bedingt.
- Design/Etikett: Darstellung – das abgebildete Etikett kann je nach Charge abweichen.
- Rohstoffverfügbarkeit: Rohstoffbedingt können einzelne Sorten zeitweise nur mit Optipep® hergestellt sein (ohne Isolac®-Branding).
- Hinweis zur Lieferung: Aktuell versenden wir zwei verschiedene Chargen dieses Produkts. Dadurch kann es zu kleinen Abweichungen in den dargestellten Nährwerten sowie zu Unterschieden im Verpackungsdesign kommen. Die Produkte sind selbstverständlich einwandfrei, frisch, voll haltbar und entsprechen vollständig unseren Qualitätsstandards.